【材料】耐溫 200 度的PBT防火材料,深圳模具報道
2018-09-08 03:04:28
規(guī)格級別: | 難燃強化級 | 外觀顏色: | 黑色本色 |
用途概述: | 連接器、冷卻風扇、插座、線圈軸、汽機車零件、天關、電視機零件、整流器。 | ||
備注說明: | 特性:含水量有玻纖30%,強度大,耐熱性佳,難燃等級達1/8inch UL 94V-0 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.03 | % |
物理性能 | 成型收縮率 | --- | ASTM D-955 | 0.2-1.4 | % |
比重 | --- | ASTM D-792 | 1.58-1.64 | --- | |
玻璃纖維含量 | --- | Ash | 30 | % | |
機械性能 | 引張強度 | --- | ASTM D-638 | 1100-1400 | Kg/cm2 |
引張伸長率 | --- | ASTM D-638 | 4-5 | % | |
撓曲強度 | --- | ASTM D-790 | 1500-2300 | Kg/cm2 | |
撓曲彈性率 | --- | ASTM D-790 | 70000-100000 | Kg/cm2 | |
IZOD沖擊強度 | --- | ASTM D-256 | 7.0-13.0 | Kg.cm/cm | |
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 94 | M-Scale | |
電氣性能 | 誘電率 | 60Hz | ASTM D-150 | 3.5 | --- |
誘電正接 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.001 | --- | |
體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | >1016 | Ω.cm | |
表面電阻率 | --- | ASTM D-257 | >1014 | Ω | |
絕緣破壞強度 | --- | ASTM D-149 | 23 | KV/mm | |
耐電弧性 | --- | ASTM D-495 | 100 | sec | |
熱 性 能 | 耐燃性 | 3.0mm | UL 94 | V-0 | --- |
熱變形溫度 | 4.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 220 | ℃ | |
線膨脹系數(shù) | --- | ASTM D-696 | 3 | 10-5cm/cm℃ | |
熔點 | --- | DSC | 225 | ℃ | |
熱變形溫度 | 18.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 208 | ℃ |
-
2015年12月31日 鑫永智員工消防培訓記錄[2018-09-09]
-
塑膠產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀:前景看好問題諸多[2017-09-28]
-
注塑塑膠件噴油的分類和介紹、區(qū)別[2017-09-25]
-
一個模具到底需要多少銅公[2018-09-09]
-
重要的江浙重鎮(zhèn)-深圳市模具廠整理提供[2018-09-09]
-
頂出代脫螺紋機構-深圳市模具廠整理提供[2018-09-09]
-
爆炸式機構-深圳市模具廠整理提供[2018-09-09]
-
深圳市塑膠模具公司在香港灣仔展覽[2018-09-08]
-
深圳模具廠-深模擴張到美國服務器上[2018-09-08]
-
深圳模具廠的歷程、記憶點滴[2018-09-09]
-
熱流道模具的比重提升 發(fā)展空間巨大[2018-09-09]
-
看似簡單、輕敵吃大虧在模具廠的應用[2018-09-08]
-
中國模具行業(yè)發(fā)展趨勢深模介紹,深圳市模具廠主講[2018-09-09]
-
模具是否需要精益求精?深模為你解讀[2018-09-08]
-
買設備還是買房?深圳市模具廠的困境[2018-09-08]
-
深圳模具市場鋼材價格整體穩(wěn)定-深圳市塑膠模具有限公司為你服務[2018-09-08]
-
深模介紹,深圳市模具廠的簡稱,深圳模具廠,塑膠模具[2018-09-08]
-
模具廠搬東莞,機會到了嗎?--深入解讀深莞雙城生活[2018-09-08]
-
深圳市模具廠的公司環(huán)境已經(jīng)榮譽證明深圳模具廠中最好的是深圳塑膠模具公司的一部分[2021-04-20]